JISの成人男子用衣料サイズ表
JIS L4004:2001で定めている、成人男子用衣料サイズの一覧をまとめてみました。
体型区分表
胸囲とウェストサイズの差で体型が大きく分けられます。下の表の一番上は逆三角形のスポーツマンタイプの人。
下に行くにつれて腹が出ている人になります。
体型 | 説明 |
J体型 | チェストとウエストの寸法差が20cmの人の体型 |
JY体型 | チェストとウエストの寸法差が18cmの人の体型 |
Y体型 | チェストとウエストの寸法差が16cmの人の体型 |
YA体型 | チェストとウエストの寸法差が14cmの人の体型 |
A体型 | チェストとウエストの寸法差が12cmの人の体型 |
AB体型 | チェストとウエストの寸法差が10cmの人の体型 |
B体型 | チェストとウエストの寸法差が8cmの人の体型 |
BB体型 | チェストとウエストの寸法差が6cmの人の体型 |
BE体型 | チェストとウエストの寸法差が4cmの人の体型 |
E体型 | チェストとウエストの寸法差がない人の体型 |
体型区分別一覧表
さらに胸囲、ウェスト、身長の3つのパラメーターで細分されます。
ずいぶんたくさんに分かれるものです。
ちなみに私のサイズは、胸囲95、ウェスト82、身長178なので、大体YA型の96YA6くらいでしょうか。
ウェストと胸囲は2cm刻み、身長は5cm刻みの表ですから、この表にぴったりあてはまるサイズの人は意外に少ないかもしれませんね。
J体型一覧表
名称 | 88J3 | 90J4 | 92J5 | 94J6 | 96J7 | 98J8 | 100J9 |
チェスト | 88 | 90 | 92 | 92 | 96 | 98 | 100 |
ウエスト | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
JY体型一覧表
名称 | 88JY3 | 90JY4 | 92JY5 | 94JY6 | 96JY7 | 98JY8 | 100JY9 |
チェスト | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
ウエスト | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Y体型一覧表
名称 | 86Y2 | 88Y3 | 90Y4 | 92Y5 | 94Y6 | 96Y7 | 98Y8 | 100Y9 |
チェスト | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
ウエスト | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
YA体型一覧表
名称 | 86YA2 | 88YA2 | 88YA3 | 90YA3 | 90YA4 | 92YA4 | 92YA5 | 94YA5 | 94YA6 | 96YA6 | 96YA7 | 98YA7 | 98YA8 | 100YA8 | 102YA9 |
チェスト | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 102 |
ウエスト | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 |
身長 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 |
A体型一覧表
名称 | 86A2 | 88A2 | 90A2 | 88A3 | 90A3 | 92A3 | 90A4 | 92A4 | 94A4 | 92A5 | 94A5 | 96A5 | 94A6 | 96A6 | 98A6 | 96A7 | 98A7 | 100A7 | 98A8 | 100A8 | 102A8 | 102A9 |
チェスト | 86 | 88 | 90 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | 102 | 102 |
ウエスト | 74 | 76 | 78 | 76 | 78 | 80 | 78 | 80 | 82 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 90 |
身長 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 190 |
AB体型一覧表
名称 | 88AB2 | 90AB2 | 92AB2 | 90AB3 | 92AB3 | 94AB3 | 92AB4 | 94AB4 | 96AB4 | 94AB5 | 96AB5 | 98AB5 | 96AB6 | 98AB6 | 100AB6 | 98AB7 | 100AB7 | 102AB7 | 100AB8 | 102AB8 | 104AB8 | 104AB9 |
チェスト | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 92 | 94 | 96 | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | 102 | 100 | 102 | 104 | 104 |
ウエスト | 78 | 80 | 82 | 80 | 82 | 84 | 82 | 84 | 86 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 90 | 88 | 90 | 92 | 90 | 92 | 94 | 94 |
身長 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 190 |
B体型一覧表
名称 | 90B2 | 92B2 | 92B3 | 94B3 | 94B4 | 96B4 | 96B5 | 98B5 | 98B6 | 100B6 | 100B7 | 102B7 |
チェスト | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 |
ウエスト | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 |
身長 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 |
BB体型一覧表
名称 | 92BB2 | 94BB2 | 94BB3 | 96BB3 | 96BB4 | 98BB4 | 98BB5 | 100BB5 | 100BB6 | 102BB6 | 102BB7 | 104BB7 |
チェスト | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 102 | 104 |
ウエスト | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 |
身長 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 |
BE体型一覧表
名称 | 94BE2 | 96BE3 | 98BE4 | 100BE5 | 102BE6 | 104BE7 |
チェスト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
ウエスト | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
E体型一覧表
名称 | 94E2 | 96E3 | 98E4 | 100E5 | 102E6 | 104E7 |
チェスト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
ウエスト | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
最終更新日: 2017-09-22 07:50:23