野菜の種の蒔きかた基準表
いろいろな野菜の畝幅、条数、株間(間引後)、株数(間引後)、畑の面積当たりに必要な種の量と数の目安の表です。
出典はタキイ種苗の「花と野菜ガイド」から。
*は1a当たりの株数と播種量
**は1リットル当たりの粒数を示す
広告
種類 | 種子形態 | 畝幅(m) | 条数(条) | 株間(cm) | 10a当たり株数 | 10a当たり播種量 | 10a当たり播種量(粒数) | 20mリットル当たり粒数 | |
ハクサイ育苗 | 裸 | 60~70 | 1 | 45~50 | 2800~3700 | 30~40mリットル | 5250~1万 | 3500~5000 | |
ハクサイ育苗 | ペレット | 60~70 | 1 | 45~50 | 2800~3700 | 3500~4500 | |||
ハクサイ直まき | 60~70 | 1 | 45~50 | 2800~3700 | 80~100mリットル | 1.4万~2万 | 3500~5000 | ||
キャベツ育苗 | 裸 | 60~120 | 1~2 | 30~40 | 4000~5500 | 30~40mリットル | 4500~8000 | 3000~5000 | |
キャベツ育苗 | ペレット | 60~120 | 1~2 | 30~40 | 4000~5500 | 4500~6000 | |||
メキャベツ育苗 | 80~100 | 1 | 50~60 | 1500~2500 | 20~30mリットル | 3500~6000 | 3500~4000 | ||
セルリー育苗 | 120~135 | 2 | 40 | 3700~4000 | 20~30mリットル | 3万~5.25万 | 3万~3.5万 | ||
アスパラガス育苗 | 150~180 | 1 | 40~45 | 1200~1700 | 60~80mリットル | 2100~3200 | 700~800 | ||
パセリ育苗 | 135 | 2 | 15~20 | 7000~9000 | 60~80mリットル | 1.8万~3万 | 6000~7500 | ||
レタス育苗 | 裸 | 45~180 | 1~4 | 27~35 | 6300~82000 | 20~25mリットル | 8.000~1.43万 | 7000~11500 | |
レタス育苗 | ペレット | 45~180 | 1~4 | 27~35 | 6300~82000 | 7300~9500 | |||
リーフレタス育苗 | 裸 | 45~180 | 1~4 | 25~32 | 6900~8900 | 25~30mリットル | 8750~1.72万 | 7000~11500 | |
リーフレタス育苗 | ペレット | 45~180 | 1~4 | 25~32 | 6900~8900 | 8000~1万 | |||
カリフラワー育苗 | 60~135 | 1~2 | 40~50 | 3000~3800 | 50~60mリットル | 6250~1.05万 | 2500~3500 | ||
ブロッコリー育苗 | 裸 | 60~135 | 1~2 | 40一~50 | 3000~4500 | 30~40mリットル | 3750~7000 | 2.500~3500 | |
ブロッコリー育苗 | ペレット | 60~135 | 1~2 | 40一~50 | 3000~4500 | 3500~5000 | |||
ホウレンソウ直まき | 丸粒 | 110~140 | 4~6 | 3~7 | 7万~15万 | 3~5リットル | 9万~22.5万 | M=約900、L=約600 | |
ホウレンソウ直まき | ネーキッド | 110~140 | 4~6 | 3~7 | 7万~15万 | 0.8~1.5リットル | 9.2万~19.5万 | 2300~2600 | |
シソ(青・赤)直まき | 120 | 2 | 15~20 | 8000~1.1万 | 2~3dリットル | 10万~18万 | 1万~1.2万 | ||
コマツナ直まき | 100~150 | 4~5 | 3~5 | 20万~30万 | 1.3~2リットル | 22.7万~50万 | 3500~5000 | ||
ミズナ直まき | 100~150 | 3~5 | 5~15 | 3万~10万 | 2~5dリットル | 8万~20万 | 5000~8000 | ||
シュンギク摘取系 | 100~180 | 5~7 | 15~20 | 3万~5万 | 2~3リットル | 30万~67.5万 | 3000~4500 | ||
シュンギク株張系 | 100~150 | 4~6 | 3~5 | 8万~10万 | 6~7リットル | 90万~1575万 | 3000~4500 | ||
ミツパ青ミツバ | 90~120 | 5~8 | バラまき | - | 4~10リットル | 60万~275万 | 3000~5500 | ||
ネギ葉(直播) | 90 | 4 | 1 | *4万~5万 | *3~4dリットル | *4.5万~10万 | 3000~5000 | ||
ネギ根深(育苗) | 70~90 | 1 | 3~4 | 4万~5万 | 5~7dリットル | 75万~175万 | 3000~5000 | ||
チンゲンサイ | 100~120 | 3~4 | 10~20 | 2万~4万 | 1~2dリットル | 2.75万~5.5万 | 5500 | ||
ダイコン | 120 | 2 | 20~30 | 5500~8500 | 4~6dリットル | 1.4万~3万 | 700~1000 | ||
ハツカダイコン | 90 | 4 | 3~5 | *9000~15000 | *15~25dリットル | *1万~16万 | 1300 | ||
ニンジン | 毛除 | 60~90 | 2~4 | 8~12 | 3万~6万 | 0.6~1リットル | 105万~25万 | 3500~5000 | |
ニンジン | ペレット | 60~90 | 2~4 | 8~12 | 3万~6万 | 6万~12万 | |||
カブ小蕪 | 90 | 4 | 8~12 | 4万~6万 | 4~6dリットル | 13.2万~22.5万 | 6600~7500 | ||
カブ大蕪 | 120 | 2 | 30~35 | 4500~5500 | 0.7~1.2dリットル | 2.31万~4.5万 | 6600~7500 | ||
コボウ | 60~70 | 1 | 10 | 1.5万~2万 | 1~1.5リットル | 3.25万~6万 | 650~800 | ||
タマネギ育苗 | 140 | 4 | 10 | 2.5万~3.5万 | 4~6dリットル | 5万~9万 | 2500~3000 | ||
タマネギ育苗 | 60 | 2 | 10 | 2.5万~3.5万 | 4~6dリットル | 5万~9万 | 2500~3000 | ||
トマト大玉 | 180 | 2 | 40~50 | 2400 | 30~40mリットル | 2700~3600 | 1800 | ||
トマト中玉 | 180 | 2 | 40~50 | 1800~2400 | 20~40mリットル | 2000~4600 | 2000~2300 | ||
トマトミニ | 180 | 2 | 40~50 | 1800~2400 | 20~30mリットル | 3100~4600 | 3100 | ||
キュウリ育苗 | 270 | 2 | 60 | 1200 | 08~1dリットル | 1920~2400 | 480 | ||
ナス育苗 | 180 | 1 | 60 | 900 | 20~30mリットル | 2000~3600 | 2000~2400 | ||
ピーマン育苗 | 150 | 1 | 45 | 1500 | 30~40mリットル | 2250~3000 | 1500 | ||
パプリカ育苗 | 150 | 1 | 25~45 | 1500~2700 | 30~50mリットル | 2250~3750 | 1500 | ||
トウガラシ育苗 | 150 | 1 | 45 | 1500 | 30~40mリットル | 2250~3000 | 1500 | ||
カボチャ日本種 | 250 | 1 | 75 | 550 | 2dリットル | 1000 | **5000 | ||
カボチャ西洋種 | 270 | 1 | 75 | 500 | 4~6dリットル | 720~1500 | **1800~2500 | ||
スイカ育苗 | 270 | 1 | 75~90 | 400一~500 | 50~60mリットル | 625~750 | 250 | ||
マクワ育苗 | 250 | 1 | 80 | 500 | 20mリットル | 840~900 | 840~900 | ||
メロン(立ち)育苗 | 120 | 1 | 40 | 2100 | 160mリットル | 2400~3200 | 300~400 | ||
メロン(地這い)育苗 | 250 | 1 | 60 | 660 | 60mリットル | 900~1200 | 300~400 | ||
シロウリ育苗 | 240 | 1 | 100 | 400 | 30mリットル | 900 | 600 | ||
ニガウリ育苗 | 270 | 2 | 80 | 800~1000 | 5dリットル | 1000~1500 | 40~60 | ||
工ダマメ | 60 | 1 | 25 | 6000~7000 | 8~10リットル | 1.84万~3万 | **2300~3000 | ||
実エンドウ | 150 | 1 | 20 | 3000~4000 | 3~4リットル | 6000~1.92万 | **2000~4800 | ||
莢エンドウ | 150 | 1 | 10 | 6000~7000 | 7~9リットル | 1.4万~4.32万 | **2000~4800 | ||
インゲンつる有 | 200 | 45 | 2200 | 3~4リットル | 2700~1.6万 | **900~4000 | |||
インゲンつる無 | 120 | 2 | 35 | 4700 | 6~7リットル | 1.2万~2.1万 | **2000~3000 | ||
ソラマメ育苗 | 120~150 | 1 | 40~50 | 1600~2000 | 11~12リットル | 2750~6600 | **250~550 | ||
ラッカセイ | 60 | 1 | 35 | 4700 | 11~12リットル | 6000~7200 | **550~600 | ||
オクラ | 150 | 2 | 30 | 8000~10000 | 4リットル | 40000 | **10000 | ||
スイートコーン | 150 | 2 | 30 | 4500 | 4~6リットル | 1.12万~1.92万 | **2800~3200 |
最終更新日: 2013-05-28 06:16:05
広告